Оперативні дані з виборчих дільниць щодо виборів міського голови (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Автор: Вадим Войтик

26 Oct, 2015 00:27

Поділитись публікацією
Оперативні дані з виборчих дільниць щодо виборів міського голови (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

З виборчих дільниць починають надходити дані про результати виборів міського голови Івано-Франківська. 

Дільниця №260858 (вул.Тролейбусна, 10): Марцінків –267, Шевченко – 134, Анушкевичус – 124, Насалик – 261, Корнієнко – 17, Кулинич – 47, Слободян – 22.

Дільниця №260865 (набережна ім.В.Стефаника, 42): Марцінків –103Шевченко – 124, Анушкевичус – 96, Насалик – 149, Корнієнко – 5, Кулинич – 34, Слободян – 17.

Дільниця №260869 (вул.Карпатська, 15): Марцінків – 131Шевченко – 224, Анушкевичус – 139, Насалик – 151, Корнієнко – 7, Кулинич – 44, Слободян – .

Дільниця №260871 (вул.Тичини, 8): Марцінків – 153Шевченко – 118, Анушкевичус – 80, Насалик – 207, Корнієнко – 17, Кулинич – 49, Слободян –15.

Дільниця №260892 (вул.Вовчинецька, 196Б): Марцінків – 279Шевченко – 198, Анушкевичус – 163, Насалик – 265, Корнієнко – 11, Кулинич – 59, Слободян – 29.

Дільниця №260894 (вул.Вовчинецька, 198): Марцінків – 168Шевченко – 105, Анушкевичус – 113, Насалик – 118, Корнієнко –8, Кулинич – 37, Слободян – 19.

Дільниця №260904 (вул.Незалежності, 207): Марцінків – 210Шевченко – 149, Анушкевичус – 159, Насалик – 254, Корнієнко – 15, Кулинич – 48, Слободян – 19.

Дільниця №260927 (вул.Симона Петлюри, 21): Марцінків – 223Шевченко – 165, Анушкевичус – 145, Насалик – 252, Корнієнко – 10, Кулинич – 56, Слободян – 18.

Дільниця №260934 (вул.Гетьмана Мазепи, 90): Марцінків – 169Шевченко – 262, Анушкевичус – 221, Насалик – 315, Корнієнко – 21, Кулинич – 57, Слободян – 27.

Дільниця №261040 (вул.Галицька, 201): Марцінків – 193Шевченко – 90, Анушкевичус – 58, Насалик – 146, Корнієнко – 4, Кулинич – 27, Слободян – 11.

 

Дільниця №260943 (вул.Гетьмана Мазепи, 169, корпус 4, ): Марцінків – 280Шевченко – 154, Анушкевичус – 170, Насалик – 220, Корнієнко – 6, Кулинич – 42, Слободян – 27.